Diesel generators for data centers
28 of 37 vendors list diesel-fuelled equipment. The largest units run to GE Vernova (57 MW), Solar Turbines (38 MW) and HD Hyundai HiMSEN (21.8 MW). 11 document HVO compatibility, 3 offer Tier 4 Final options and 4 offer Stage V options in named lines.
Counts come from the sourced dataset; the methodology sets the rating rules.
| HVO approved | Emissions certification | Engines | Data center offer | Lines | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova | 37,0001 | 57,0002 | — | — | Own engines | Dedicated data center line | LM2500XPRESS; TM2500; LM6000 | 2026-11-11 |
| Solar Turbines | 1,2101 | 38,0001 | Yes | — | — | Dedicated data center line | Saturn 20 through Titan 350 turbine generator packages; PGM and SMT data-center solutions | 2026-11-11 |
| HD Hyundai Heavy Industries (HiMSEN) | 1,1001 | 21,8001 | — | — | Own engines | General range with data center use | HiMSEN H21/32, H21C, H25/33(V), H32/40(V), H32CV, H46/60V; H35G(V), H54GV and dual-fuel versions | 2026-11-11 |
| Caterpillar (Cat Electric Power) | 6.82 | 5,7202 | — | C175-20: EPA Tier 2 stationary emergency builds (3,620 ekW no fan, 3,500 ekW with fan); C175-16: EPA Tier 4 Final package | Own engines | General range with data center use | Cat diesel generator portfolio, including C175-16, C175-20 and C280; C175-20 60 Hz: 4,000 ekW standby without radiator fan, 3,900 ekW with fan | 2026-11-11 |
| Baudouin | 1,5201 | 5,0001 | Yes | — | Own engines | Dedicated data center line | Data center engines (1,900 to 6,250 kVA); PowerKit; PowerKit lean-burn gas | 2026-11-11 |
| Generac Industrial Energy | 1,7502 | 4,0001 | — | — | — | Dedicated data center line | SD series large diesel (1.75 to 3.25 MW, SD3250); data center generators 2 to 4 MW | 2026-11-11 |
| Rehlko (formerly Kohler Energy) | 602 | 4,0001 | Yes | KD4000: EPA Tier 2 certified stationary emergency; new KD Series 80–600 kW: EPA Tier 3. Certification varies by model and market. | — | Dedicated data center line | KD Series diesel (60 kW to 4 MW); KG Series gaseous | 2026-11-11 |
| Cummins | 6007 | 3,5004 | Yes | — | Own engines | Dedicated data center line | QSK23, QSK38 Centum, QSK50, QSK60, QSK78 Centum and QSK95 diesel; HSK78 (C2000N6CD) and QSK60 (C1400N6) natural gas | 2026-11-11 |
| Rolls-Royce Power Systems (mtu) | 5001 | 3,2501 | Yes | — | Own engines | Dedicated data center line | mtu Series 1600, 2000 and 4000 diesel gensets; mtu Series 4000 gas gensets; mtu Kinetic PowerPack | 2026-11-11 |
| Himoinsa (Yanmar group) | 1,0001 | 3,2002 | Yes | — | Third-party engines | Dedicated data center line | HGY Yanmar GY-engine series, 1,250–4,000 kVA; other DC packages use Mitsubishi engines | 2026-11-11 |
| Pramac | 81 | 3,2001 | Yes | — | Third-party engines | Dedicated data center line | GBW diesel (10–50 kVA standby); industrial diesel portfolio up to 4,000 kVA; custom data-center packages | 2026-11-11 |
| Aksa Power Generation | 11 | 3,0001 | — | — | — | General range with data center use | APD diesel; APG natural gas | 2026-11-11 |
| Teksan | 4801 | 3,0001 | — | — | Third-party engines | Dedicated data center line | DCR data center series (TJ550PE-DCR to TJ3750BD-DCR) | 2026-11-11 |
| Mitsubishi Heavy Industries (MHIET) | — | 2,4201 | — | — | Own engines | General range with data center use | MGS-R series (MGS3100R, S16R2-PTAWT-CR engine) | 2026-11-11 |
| Genesal Energy | — | 2,4001 | — | — | — | Dedicated data center line | — | 2026-11-11 |
| Kirloskar Oil Engines | 2.82 | 2,4002 | — | CPCB IV+ (India) | Own engines | General range with data center use | PowerGen portfolio: 2.8 kW petrol through 3,000 kVA gensets; HHP diesel; CPCB IV+ range | 2026-11-11 |
| Visa S.p.A. | 71 | 2,4001 | — | — | — | General range with data center use | ONIS VISA generating sets | 2026-11-11 |
| FG Wilson | 5.441 | 2,0001 | — | — | Third-party engines | Dedicated data center line | Small, medium and large diesel ranges; Perkins-powered DCC models | 2026-11-11 |
| HIPOWER Systems | 71 | 2,0001 | — | — | — | General range with data center use | Commercial diesel standby generators (7 to 2,000 kW) | 2026-11-11 |
| Perkins | 6001 | 2,0001 | Yes | 5000 Series: Tier II and China III emission-capable (manufacturer wording; not blanket certification) | Own engines | Dedicated data center line | 5000 Series (750–2,500 kVA); 2000/4000 Series data-center references | 2026-11-11 |
| Aggreko | 252 | 1,5001 | — | US EPA Tier 4 Final rental fleet | — | Rental and bridge power | Gas generators (100 to 1,500 kW); Tier 4F diesel generators (25 to 1,200 kW) | 2026-11-11 |
| Volvo Penta | 5811 | 704.82 | Yes | D16 EU Stage V; D17 EU Stage II / EPA Tier 2 versions | Own engines | General range with data center use | D16 TWD1683GE Stage V; D17; G17 natural-gas platform | 2026-11-11 |
| Inmesol | 657.61 | 6881 | — | — | Third-party engines | General range with data center use | Heavy Range AT/IT-820 and AT/IT-880 (mtu 12V2000 engines); wider range not represented by these endpoints | 2026-11-11 |
| Scania Power Solutions | 2241 | 6401 | Yes | — | Own engines | General range with data center use | DC09, DC13 and DC16 power generation engines | 2026-11-11 |
| Atlas Copco | — | — | Yes | QAC TwinPower: EU Stage V and EPA Tier 4 Final 50/60 Hz configurations (per rental page) | — | Rental and bridge power | QAC TwinPower dual-generator container; rental generator fleet | 2026-11-11 |
| Broadcrown Power Engineering | — | — | — | — | Third-party engines | General range with data center use | JCB prime and standby generator supply; turnkey installation and maintenance | 2026-11-11 |
| HD Construction Equipment Engine (formerly Doosan Infracore) | — | — | — | DX12/DP126CA: unregulated version | Own engines | General range with data center use | DX/DP generator-drive engines; DX12 (DP126CA) | 2026-11-11 |
| Yanmar | — | — | — | — | Own engines | Dedicated data center line | GY175 / 12GY175L emergency power systems and generator-drive engines | 2026-11-11 |
The lines behind each row
All 37 vendorsHow to read the columns
Methodology- Smallest unit kW
- Lowest published electrical output of one generating unit in the named Lines, in kWe. Portfolio minima may include portable models. Standby where available; kVA-only figures assume 0.8 power factor. Consult Rating basis and scope; blank when unverified.
- Largest unit kW
- Highest published electrical output of one generating unit in the named Lines, in kWe. Standby where available; other duty and frequency bases are disclosed in Rating basis and scope. kVA-only figures assume 0.8 power factor. Mechanical output and multi-unit totals are excluded.
- HVO approved
- The vendor states that the named diesel lines are approved or released for HVO (renewable diesel, EN 15940 paraffinic fuel). Blank means no such statement was found on the pages read.
- Emissions certification
- Emissions standards the vendor names for the named lines: US EPA Tier 2 (emergency standby) or Tier 4 Final, EU Stage V, TA Luft, CPCB IV+ (India). Certifications vary by model and market.
- Engines
- Whether the vendor builds the engine or turbine itself or packages engines bought from another maker, per the vendor's own pages.
- Data center offer
- Dedicated: the vendor names a product line or program for data centers. General: a standard range the vendor documents in data center use. Rental: the vendor rents fleet units for data center bridge or backup power.
- Lines
- The product series this record covers. Ratings, fuels and emissions refer to these lines, not to the vendor's whole portfolio.